合金種類 Alloy No. |
符號 Symbol |
別稱 Name. |
特性及用途 Specialities and Utilities |
C3501 | 線(B) | Nipple 用黃銅 Nipple Using Brass | 切削性、冷間鍛造性良好 機車、腳踏車、腳踏車用接頭螺帽 Excellent Cold Forging And Good Machinabilioty Use:Motorcycle and Bicycle Join Nut. |
C3601 | (B) | 快削黃銅 Free Cutting Brass |
切削性及延展性均良好,電腦、電子、鐘錶、釣具、筆、燈飾、螺絲、小螺帽、齒輪、凡而、照相機各種五金零件。 Excellent Machinability And C3602 Good Extensibility Too. Use : Computer, Electronic, Clock, Pen, Light And Fishing Rivet, Nut, Gear, Valve, Camera Parts, Hardware Parts. C3604, C3605 C3605 |
C3602 | (A) | ||
(B) | |||
C3603 | (B) | ||
C3604 | (A) | ||
(B) | |||
C3605 | (A) | ||
(B) | |||
C3606 | (A) | 鍛造黃銅 Forging Brass |
熱間鍛造性良好,精密鍛造亦適合精密零組件。 熱間鍛造性和切削性均佳,凡而、鐘錶、機械零件等。 Excellent Hot Forging. Use : Precision Forging, Machine Parts. Excellent Hot Forging And Good Machinability. Use : Valve, Watch, Machine Parts. |
(B) | |||
C3607 | (A) | ||
(B) | |||
C3712 | (A) | ||
(B) | |||
C3771 | (A) | ||
(B) |
2011 | Al-Cu-Pb-Bi 鍛鍊用合金 | ||||
主合金特性 | 有高度之機械的性質的快削合金 | ||||
代表的用途 | 用自動車床盤製造之各種機械部品 | ||||
比重 | 2.82 g/cm | 陽極皮膜性 | 好(但只用於表面防護) | ||
耐蝕性 | 極佳 | 溶接性 | 差 | 切削性 | 極佳 |
2014 | Al-Mg-Si鍛鍊用合金 | ||||
主合金特性 | 在高力合金 、溶體化處理狀態下有展延性。在溶體化處理狀態加工後,作時效硬化。 | ||||
代表的用途 | 在航空機及一般機械之各種應力部材 | ||||
比重 | 2.80 g/cm | 陽極皮膜性 | 好(但只用於表面防護) | ||
耐蝕性 | 劣<爲平板時極佳> | 溶接性 | 尚可 | 切削性 | 好 |
2017 | Al-Cu-Mg 鍛鍊用合金 | ||||
主合金特性 | 高力合金,溶體化處理後,在室溫自然時效。即所謂之杜拉鋁(Duralumin) | ||||
代表的用途 | 航空機及其他之應力部材 | ||||
比重 | 2.80 g/cm | 陽極皮膜性 | 好(但只用於表面防護) | ||
耐蝕性 | 劣 | 溶接性 | 尚可<只作電阻熔接> | 切削性 | 好 |
2024 | Al-Cu-Mg 鍛鍊用合金 | ||||
主合金特性 | 高力合金,溶體化熱處理後,在常溫自然時效。即所謂之超杜拉鋁。 | ||||
代表的用途! | 航空機及其他構造物之應力部材 | ||||
比重 | 2.77 g/cm | 陽極皮膜性 | 好(但只用於表面防護) | ||
耐蝕性 | 劣<爲平板時極佳> | 溶接性 | 尚可<只作電阻熔接> | 切削性 | 好 |
5052 | Al-Mg 鍛鍊用合金 | ||||
主合金特性 | 有中等度之強度之加工硬化合金,利用度極高。成形加工性、耐蝕性非常好,耐久性能也好。 | ||||
代表的用途 | 一般板金,在海洋中使用之嵌板及構造材 | ||||
比重 | 2.69 g/cm | 陽極皮膜性 | 極佳《陽極氧化用材時) | ||
耐蝕性 | 極佳 | 溶接性 | 優良 | 切削性 | 尚可 |
5056 | Al-Mg 鍛鍊用合金 | ||||
主合金特性」 | 有極佳耐蝕性之高力合金 | ||||
代表的用途 | 鉚釘<但除了造船用> | ||||
比重 | 2.63 g/cm | 陽極皮膜性 | 極佳《陽極氧化用材時) | ||
耐蝕性 | 極佳 | 溶接性 | 好 | 切削性 | 好<特別是H34及H材時> |
6061 | Al-Mg-Si 鍛鍊用合金 | ||||
主合金特性 | 在退火或溶體化處理狀態,可作嚴苛之成形加工。由熱處理可發揮完全的性能。 耐蝕性好,強度是中等度,熔接也充分。 |
||||
代表的用途 | 構造工作物,道路及鐵路輸送關係機材 | ||||
比重 | 2.71 g/cm | 陽極皮膜性 | 好 | ||
耐蝕性 | 好 | 溶接性 | 好 | 切削性 | 中 |
6063 | Al-Mg-Si 鍛鍊用合金 | ||||
主合金特性 | 有中等度之強度,對複雜形狀之擠製材好,耐蝕性高,在T4加工性良好,表面加工也好 | ||||
代表的用途 | 如窗或柵之建築部材,撤水管 | ||||
比重 | 2.71 g/cm | 陽極皮膜性 | 優良 | ||
耐蝕性 | 好 | 溶接性 | 好 | 切削性 | 劣 |
6463 | Al-Mg-Si 鍛鍊用合金 | ||||
主合金特性 | 適應於光輝陽極皮膜,擠製性良好。 | ||||
代表的用途 | 光輝加工之裝飾邊緣及金屬加工等。 | ||||
比重 | 2.71 g/cm | 陽極皮膜性 | 極佳 | ||
耐蝕性 | 優良 | 溶接性 | 好 | 切削性 | 劣 |
7075 | Al-Zn-Mg-Cu 鍛鍊用合金 | ||||
主合金特性 | 有非常高之強度,作耐蝕合金與護面版比較,即超杜拉鋁或Constol Krari合金。 | ||||
代表的用途 | 重視高度之對重量強度<比強度>之航空機及其他構造物。 | ||||
比重 | 2.80 g/cm | 陽極皮膜性 | 好<只用於表面防護> | ||
耐蝕性 | 劣<爲合板時 優良> | 溶接性 | 只適用於電阻溶接 | 切削性 | 優良 |
CL’ symbol | Standard | Steel Grade | 特性及用途 Specialities and Utilities |
B2023 | AISI JIS G4804 | 1215 SUM23 | 鏠釰機零件,織布機零件,針車軸心,登山配件,家具配件等快削鋼棒材,Precision Parts。 |
B2024L | 12L14 SUM 24L | 電子、電訊、資訊、家電、相機、手錶、釣具等精密零件及列表機、光碟機、影印機、錄影機、攝影機等高精密切削用棒材。 Precisin Parts、OA Shaft、Printer Shaft。 | |
B2043 | 1144 SUM 43 | 馬逹、機械等軸心用高速切削硫系中碳棒材。Shaft、Roller。 | |
B2045L | S45CL | 馬逹、機械等軸心用高速切削硫系中碳棒材。Shaft、Roller。 | |
B2045S | S45CSI | 馬逹、機械等軸心用高速切削硫系中碳棒材。Shaft、Roller。 | |
W2024L | AISI | 12L14 | 車條條帽用鋼線。Nipple。 |
CL’ symbol | Standard | Steel Grade | 特性及用途 Specialities and Utilities |
B76145 | 中鋼規格CSC | 45CRV | 螺絲起子、六角板手、套筒、氣動起子頭等手工具用鋼棒材。Screwdrier、Impact Socket、Air Tool、Bit。 |
B76155 | 中鋼規格CSC | 55CRV | |
B76150 | AISI | 6150 | |
B78660 | AISI | 8660 | |
B7415 | JIS G 4105 | SCM415 | 汽車、橋樑、鋼構、建築用螺絲及機械軸心、強韌性機械零件等用途鉻鉬合金鋼棒材。Screw、Bolt、Shaft。 |
B7420 | SCM420 | ||
B7435 | SCM435 | ||
B7440 | SCM440 | ||
B7445 | SCM445 | ||
B7415L | SCM 415L | 機械軸心、零件等鉻鉬合金易削鋼棒材。Mechanical Shaft、Parts。 | |
B7435L | SCM 435L | ||
B7440L | SCM 440L | ||
B7N439 | JIS G 4103 | SNCM 439 | 鑽頭、鑿子、氣動工具、套筒、、機械、、導桿等用途鎳鉻鉬合金鋼棒材。Air Tool、Dnll、Chisel、Impact Socket。 |
B7N447 | SNCM 447 |
Standard | Steel Grade | |
JIS G 4308 | SUS 303(Cu) | 電子、電訊、資訊、家電、相機、手錶、釣具、化學、食品等精密零件及列表機、光碟機、錄影機、攝影機等精密切削用不锈鋼棒材。Electronics、Telecom. 、OA、Housewares、3C、Food Industry、Shaft、Precision Parts。 |
SUS 303F | ||
SUS 304(L) | ||
SUS 316(L) | ||
SUS 416F | ||
SUS 420 – | ||
SUS 430(F) |