最新消息

LME基本金屬國際收盤參考價

2023-10-05

115/06/08銅13592 鋅3517 鋁3651 鉛1982 鎳18108

115/06/05銅13490 鋅3510 鋁3646 鉛1993 鎳18360

115/06/04銅13920 鋅3565 鋁3738 鉛2015 鎳18465

115/06/03銅13802 鋅3589 鋁3771 鉛2023 鎳18644

115/06/02銅14036 鋅3623 鋁3850 鉛2052 鎳19029

115/05/29銅13599 鋅3518 鋁3767 鉛2007 鎳18867

115/05/26銅13565 鋅3515 鋁3745 鉛2015 18770

115/05/22銅13614 鋅3530 鋁3720 鉛2024 鎳18718

115/05/21銅13455 鋅3509 鋁3706 鉛2027 鎳18535

115/05/20銅13595 鋅3541 鋁3677 鉛1985 鎳18729

115/05/19銅13333 鋅3492 鋁3652 鉛1949 鎳18608

115/05/18銅13532 鋅3507 鋁3627 鉛1985 鎳18366

115/05/15銅13503 鋅3519 鋁3628 鉛1983 鎳18304

115/05/14銅13894 鋅3566 鋁3741 鉛2015 鎳18712

115/05/13銅14153 鋅3509 鋁3728 鉛2012 鎳18984

115/05/12銅13958 鋅3523 鋁3629 鉛2003 鎳18754

115/05/11銅13893 鋅3471 鋁3650 1982 鎳19049

115/05/08銅13515 鋅3417 鋁3562 1966 鎳18691

115/05/07銅13331 鋅3451 鋁3541 1975 鎳18943

115/05/06銅13319 鋅3385 鋁3574 1979 鎳18998