在線手冊

〔6〕冷軋鋼板及鋼帶
(Cold-Rolled Steel Plates and Strips)
标准代号 规格号码 记号 化学成分(%)Chemical composition 拉伸试验                                       Tensile requirements
C Si Mn P S N 降伏强度(Mpa) 抗拉强度(Mpa) 伸长度(%)
CNS 9278 SPCC ≦0.12 - ≦0.50 ≦0.04 ≦0.045 - - ≧270 ≧39
JIS G3141 SPCC ≦0.12 - ≦0.50 ≦0.04 ≦0.045 - - ≧270 ≧39
ASTM A366 - 0.10-0.15 - 0.30-0.60 ≦0.03 ≦0.035 - - - -
DIN 1623/1 St12 ≦0.10 - 0.20-0.45 ≦0.035 ≦0.035 ≦0.007 - - -
DIN 1623/1 St12-03 ≦0.10 - 0.20-0.45 ≦0.035 ≦0.035 ≦0.007 ≦280 270-410 ≧28
                       
CNS 9278 SPCD ≦0.10 - ≦0.45 ≦0.035 ≦0.035 - - ≧270 ≧41
JIS G3141 SPCD ≦0.10 - ≦0.45 ≦0.035 ≦0.035 - - ≧270 ≧41
ASTM A619 - ≦0.10 - ≦0.50 ≦0.03 ≦0.03 - - - -
DIN 1623/1 St13 ≦0.10 - 0.20-0.40 ≦0.025 ≦0.025 ≦0.007 - - -
DIN 1623/1 St13-03 ≦0.10 - 0.20-0.40 ≦0.025 ≦0.025 ≦0.007 ≦250 270-370 ≧32
                       
CNS 9278 SPCE-N ≦0.08 - ≦0.40 ≦0.03 ≦0.03 ≦0.03 - ≧270 ≧43
JIS G3141 SPCE-N ≦0.08 - ≦0.40 ≦0.03 ≦0.03 ≦0.03 - ≧270 ≧43
ASTM A620 - ≦0.08 - ≦0.45 ≦0.03 ≦0.035 - - - -
DIN 1623/1 St14-05 ≦0.08 0.03-0.10 ≦0.40 ≦0.025 ≦0.025 ≦0.007 ≦220 270-350 ≧36
內容版權屬於晟富金屬工業股份有限公司所有